Specyfikacje | |
---|---|
Nazwa modelu | DR970X-2CH |
Kanał | 2CH |
Przegląd najważniejszych wydarzeń | 4K UHD (przód) + Full HD (tył), Wi-Fi 2,4–5 GHz, chmura, zewnętrzny moduł LTE (opcjonalnie) |
wymiary produktu | Przód: czarny / szerokość 118,5 mm x wysokość 36 mm / 106 g Tył: czarny / szerokość 67,4 mm x wysokość 25 mm / 25 g |
Podłączenie tylnej kamery | Kabel koncentryczny |
Obsługa pamięci | Karta microSD do 256 GB |
Tryby nagrywania | Nagrywanie normalne, Nagrywanie zdarzenia (po wykryciu uderzenia w trybie normalnym i trybie parkowania), Nagrywanie ręczne i Nagrywanie podczas parkowania (po wykryciu ruchu). * Podczas korzystania z kabla zasilającego Hardwiring, ACC+ uruchomi tryb parkowania. Podczas korzystania z innych metod G-sensor uruchomi tryb parkowania. |
Tryb parkowania | TAK (z przewodem 3-żyłowym – w zestawie) |
Powiadomienia głosowe o zdarzeniach w trybie parkowania | TAK |
Czujnik obrazu | Przód: 8-megapikselowy czujnik CMOS Tył: czujnik Sony STARVIS™ CMOS (około 2,1 mln pikseli) |
Kąt widzenia | Przód: po przekątnej 155°, poziomo 130°, pionowo 70° Tył: po przekątnej 139°, poziomo 116°, pionowo 61° |
Szybkość klatek rozdzielczości | Przód: 4K (3840 x 2160) przy 30 kl./s Tył: Full HD (1920 x 1080) przy 30 kl./s * Liczba klatek na sekundę może się różnić podczas przesyłania strumieniowego przez Wi-Fi. |
Kodek wideo | H.264 (AVC) |
Jakość obrazu i szybkość transmisji Przód/tył | Najwyższa (ekstremalna): 25+10 Mb/s Najwyższa: 12+10 Mb/s Wysoka: 10+8 Mb/s Normalna: 8+6 Mb/s |
Formatuj za darmo | TAK (adaptacyjny) |
Ochrona przed nadpisaniem pliku zdarzenia | TAK (do 50) |
Ostrzeżenie o awarii karty SD | TAK |
Zaplanowane ponowne uruchomienie | TAK |
Rozszerzenie pliku wideo | MP4 |
Wi-Fi | Wbudowany (abgnac 802.11) |
Kompatybilny z chmurą | TAK |
GPS | Wbudowany (dwuzakresowy: GPS, GLONASS) |
Mikrofon | Wbudowany |
Głośnik | Wbudowany |
Czujnik uderzenia | 3-osiowy czujnik przyspieszenia |
Wskaźniki LED | Przód: dioda LED nagrywania, dioda LED GPS, dioda LED B/W/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), przednia dioda LED bezpieczeństwa Tył: tylna dioda LED bezpieczeństwa |
Przycisk | Przycisk formatowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk formatowania przez 5 sekund, a po sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk. Następnie naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 5 sekund i zwolnij przycisk po sygnale dźwiękowym, aby sformatować kartę microSD. Czujnik dotykowy: naciśnięcie czujnika dotykowego uruchamia nagrywanie ręczne w zależności od ustawień oprogramowania układowego. |
Operacja Temperatura | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Temperatura przechowywania | -20 ° C – 80 ° C (-4 ° F – 176 ° F) |
Odcięcie przy wysokiej temperaturze | Około. 75 ° C (167 ° F) |
Bateria zapasowa | Wbudowany superkondensator |
Moc wejściowa | DC 12V-24V (wtyczka DC (Ø3,5 x Ø1,1)) do przewodów (czarny: GND / żółty: B+ / czerwony: ACC) |
Godzina zużycia energii | Tryb normalny (GPS włączony/2 kanały): Śr. 450mA /12V Tryb parkowania (GPS wyłączony/2 kanały): Śr. 350mA /12V * Rzeczywiste zużycie energii może się różnić w zależności od warunków użytkowania i środowiska. |
Certyfikaty | Przód: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, WEEE, KC Tył: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, WEEE, KC |
Oprogramowanie | Aplikacja BlackVue * Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy |
Aplikacja | BlackVue Viewer * Windows 7 lub nowszy, Mac Sierra OS X (10.12) lub nowszy BlackVue Web Viewer * Chrome 71 lub nowszy, Safari 13.0 lub nowszy |
Inni | Adaptacyjny system zarządzania plikami bez formatu |
Bluetooth | Wbudowany (V2.1+EDR/4.2) |
LTE | Zewnętrzny (opcjonalnie) |
Uchwyć wszystko z przodu iz tyłu
Przedni aparat: 8-megapikselowy czujnik CMOS nagrywający w rozdzielczości 4K Ultra High Definition (3840×2160) przy 30 kl./s.
Tylny aparat: 2,1 megapiksela Sony STARVIS™, nagrywanie w rozdzielczości Full HD (1920×1080) przy 30 kl./s. Szeroki kąt 155 stopni
przedniej kamery w pełni wykorzystuje rozdzielczość 4K UHD. Tylna kamera nagrywa w rozdzielczości Full HD pod kątem 139 stopni z wyjątkową czułością przy słabym oświetleniu. Natywny tryb parkowania z wbudowanym monitorem napięcia w celu ochrony akumulatora pojazdu (kabel elektryczny w zestawie).
Dzięki bezpłatnej usłudze BlackVue Cloud możesz sprawdzać swój samochód z dowolnego miejsca io każdej porze.