Dane techniczne | |
---|---|
Nazwa modelu | DR970X-1CH Plus |
Kanał | 1 kanał |
Przegląd najważniejszych wydarzeń | 4K UHD, Wi-Fi 2,4–5 GHz, chmura, zewnętrzny moduł LTE (opcjonalnie) |
wymiary produktu | Czarny / 118,6 mm (dł.) x 47,4 mm (szer.) x 36 mm (wys.) / 108 g |
Wsparcie pamięci | Karta microSD do 512 GB |
Tryby nagrywania | Nagrywanie normalne, nagrywanie zdarzeń (po wykryciu uderzenia w trybie normalnym i parkingowym), nagrywanie ręczne i nagrywanie podczas parkowania (po wykryciu ruchu). * W przypadku korzystania z kabla zasilającego Hardwiring, ACC+ uruchomi tryb parkowania. Podczas korzystania z innych metod czujnik G uruchomi tryb parkowania. |
Tryb parkowania | TAK (kabel w zestawie) |
Powiadomienia głosowe o zdarzeniach w trybie parkowania | TAK |
Czujnik obrazu | Przetwornik CMOS STARVIS 2 (około 8,4 megapiksela) |
Kąt widzenia | Przekątna 146°, Poziomo 125°, Pionowo 68° |
Rozdzielczość Liczba klatek na sekundę | 4K (3840 x 2160) przy 30 kl./s * Liczba klatek na sekundę może się różnić podczas przesyłania strumieniowego przez Wi-Fi. |
Kodek wideo | H.265 (HEVC) / H.264 (AVC) |
Jakość obrazu i przepływność Przód/Tył | Najwyższy (ekstremalny): 60 Mb/s Najwyższy: 25 Mb/s Wysoki: 12 Mb/s Normalny: 8 Mb/s |
Sformatuj bezpłatnie | TAK (adaptacyjny) |
Ochrona przed nadpisywaniem plików zdarzeń | TAK (do 50) |
Powiadomienie o awarii karty SD | TAK |
Zaplanowane ponowne uruchomienie | TAK |
Rozszerzenie pliku wideo | MP4 |
Wi-Fi | Wbudowany (abgnac 802.11) |
Kompatybilny z chmurą | TAK |
GPS | Wbudowany (dwuzakresowy: GPS, GLONASS) |
Mikrofon | Wbudowany |
Głośnik | Wbudowany |
Czujnik uderzenia | 3-osiowy czujnik przyspieszenia |
Wskaźniki LED | Dioda LED nagrywania, dioda GPS, dioda czarno-biała (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), dioda LED bezpieczeństwa z przodu |
Przycisk | Przycisk formatowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk formatowania przez 5 sekund, a po usłyszeniu sygnału zwolnij przycisk. Następnie naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 5 sekund, a po usłyszeniu sygnału zwolnij przycisk, aby sformatować kartę microSD. Czujnik dotykowy: Naciśnięcie czujnika dotykowego uruchamia nagrywanie ręczne w zależności od ustawień oprogramowania sprzętowego. |
Operacja Temperatura | -20°C – 70°C (-4°F – 158°F) |
Temperatura przechowywania | -20°C – 80°C (-4°F – 176°F) |
Odcięcie w wysokiej temperaturze | Około. 75°C (167°F) |
Bateria zapasowa | Wbudowany superkondensator |
Moc wejściowa | DC 12 V-24 V (wtyczka DC (ø3,5 x Ø1,1)) do przewodów (czarny: GND / żółty: B+ / czerwony: ACC) |
Godzina zużycia energii | Tryb normalny (GPS włączony/1 kanał): Średnio. 340 mA /12 V Tryb parkowania (GPS wyłączony/1 kanał): Średnio. 260 mA /12 V * Rzeczywisty pobór mocy może się różnić w zależności od warunków użytkowania i środowiska. |
Certyfikaty | FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, WEEE, KC |
Oprogramowanie | BlackVue Viewer * Windows 7 lub nowszy, Mac Sierra OS X (10.12) lub nowszy BlackVue Web Viewer * Chrome 71 lub nowszy, Safari 13.0 lub nowszy |
Aplikacja | Aplikacja BlackVue
* Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy |
Inni | Adaptacyjny system zarządzania plikami bez formatu |
Bluetooth | Wbudowany (V2.1+EDR/4.2) |
LTE | Zewnętrzny (opcjonalnie) |
Rewolucyjna
wierność wizualna 4K
Zasilany przez 8,2-megapikselowy czujnik obrazu Sony STARVIS 2
Przednia kamera:
Czujnik: czujnik CMOS Sony STARVIS 2 o rozdzielczości 8,2 MP.
Rozdzielczość: 4K UHD (3840×2160).
Liczba klatek na sekundę: 30 klatek na sekundę.
Obiektyw: 7 elementów, f/1.7.
Kąt widzenia po przekątnej: 146 stopni.
Maksymalna szybkość transmisji: 60 megabitów na sekundę.